Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SMART CNC |
Chứng nhận: | CE ISO TUV |
Số mô hình: | RGHK-1500 × 4000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ/tháng |
độ dày: | 0,5-5mm | Aix: | 4 trục |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 4000mm | Chiều rộng: | 1500mm |
Xe máy: | Nhật Bản | Servo: | Đài Loan |
dây điện: | Hàn Quốc | Các loại: | Thẳng đứng |
Làm nổi bật: | v máy cắt rãnh,máy khắc cnc |
Máy cắt CNC 4 trục Dễ dàng nối dây cho tấm nhôm hỗn hợp, máy cắt chữ V cho thép không gỉ
Tính năng, đặc điểm:
1. Chi phí bảo trì thấp hơn
2. Rút ngắn thời gian đào tạo
3. Tránh va chạm
4. Trong bất kỳ hướng trục nào có thể được cài đặt với thước kẻ
5. Thời gian đáp ứng để tăng tốc / giảm tốc: 0,5US
6. Định vị tốc độ cao của trục chính
7. Với chức năng rút lại
8. Chức năng xử lý sự cố và cảnh báo lỗi
9. Chức năng ngắt PLC: thời gian quét cố định 10ms
10. Tất cả các điều khiển vòng hở trục với chức năng phản hồi
11. Mô-men xoắn động cơ servo có thể được đọc và hiển thị
12. Đường cong điều khiển tăng tốc và giảm tốc vượt trội hơn so với điều khiển số khác.
13. Với mô-đun đầu vào nguồn DC
14. Với tấm tín hiệu đầu vào bên ngoài SSR
15. Dễ dàng đi dây, chi phí dây thấp
2. Đặc điểm kỹ thuật chính
Không |
| 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | Đơn vị | |
1 | Chiều rộng của rãnh | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | mm | |
2 | Chiều dài của chiều dài | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | mm | |
3 | Độ dày của rãnh (Thép không gỉ) | 4 | 4 | 4 | 4 | mm | |
4 | Độ dày tối thiểu của tấm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | mm | |
5 | Khoảng cách bên tối thiểu V | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | mm | |
6 | Tốc độ làm việc trục X | 70 | 70 | 70 | 70 | m / phút | |
7 | Tốc độ quay trở lại trục X | 80 | 80 | 80 | 80 | m / phút | |
số 8 | Khoảng cách tối đa trục Y1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | mm | |
9 | Tốc độ di chuyển trục Y1 | 20 | 20 | 20 | 20 | m / phút | |
10 | Độ phân giải trục Y1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | mm | |
11 | Lặp lại độ chính xác định vị | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | mm | |
12 | Độ phân giải trục Z | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | mm | |
13 | Lặp lại độ chính xác định vị | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | mm | |
14 | Động cơ điện | Trục X | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | KW |
Trục Y1.Y2.Z | 1 | 1 | 1 | 1 | KW | ||
15 | Kích thước máy | chiều dài | 5430 | 6230 | 7230 | 8230 | mm |
chiều rộng | 2230/2480 | 2230/2480 | 2230/2480 | 2230/2480 | |||
cao | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||
15 | Trọng lượng máy | 7500/8000 | 8000/8600 | 9000/9800 | 10000/11000 | KGS |
3. Cấu hình
Không | Tên | Nhãn hiệu |
1 | Hệ thống CNC | Nhật Bản |
2 | Hệ thống thủy lực | Thương hiệu nổi tiếng Đài Loan |
3 | Bộ chuyển đổi tần số | Mitsubishi, Nhật Bản |
4 | Động cơ servo | Mitsubishi, Nhật Bản |
5 | Vòng đệm | VALQUA, Nhật Bản |
6 | Xe máy | SEW, Đức |
7 | Công tắc khí | Schneider |
số 8 | Công tắc tơ | Schneider |
9 | Ngắt và nút | Schneider |
10 | Rơle | Schneider |
11 | Lưỡi dao | HÀN QUỐC, Hàn Quốc |
12 | Hướng dẫn tuyến tính | HINWIN, Đài Loan |
13 | Dây điện | IGUS, Đức |