Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SMART CNC |
Chứng nhận: | CE ISO TUV |
Số mô hình: | WC67K-160/6000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / tháng |
Độ rộng uốn: | 6000mm | Áp lực: | 3000KN |
---|---|---|---|
động cơ: | nước Đức | Van: | nước Đức |
Kỹ thuật điện: | Schneider | Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Màu sắc: | White | Các loại: | NC |
Làm nổi bật: | Máy uốn thép thanh,máy ép thủy lực |
Thanh xoắn bán trực tiếp Máy đồng bộ NC Máy ép phanh 300 tấn 6m với bộ điều khiển DA41S từ Trung Quốc
Cấu hình chuẩn:
Các thiết bị máy móc phanh là cấu trúc hàn tấm kim loại, với ứng suất bên trong được loại bỏ bằng công nghệ lão hóa rung, độ bền cao và độ cứng tốt của máy.
Xi lanh dầu thủy lực kép được áp dụng cho truyền trên, được cung cấp với nút giới hạn cơ học và đồng bộ thanh xoắn, điển hình của hoạt động ổn định và đáng tin cậy, cũng như độ chính xác cao.
Điều khiển điện và chế độ tinh chỉnh thủ công được áp dụng cho khoảng cách của nút chặn phía sau và hành trình của khối trượt, và được trang bị bộ điều khiển NC.
Chức năng lập trình nhiều bước có thể đạt được vận hành tự động và định vị liên tục các quy trình gồm nhiều bước, cũng như điều chỉnh chính xác tự động cho các vị trí của nút chặn phía sau và chùm trên.
Máy được cung cấp chức năng đếm uốn cong, hiển thị thời gian thực về số lượng xử lý, bộ nhớ mất điện của các vị trí của nút chặn phía sau, chùm trên, chương trình và thông số.
Kẹp trên được trang bị với thiết bị bù lệch.
Thông số kỹ thuật dòng WC67Y / WC67K
Mô hình | Áp suất danh nghĩa (mm) | Chiều dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách giữa các nơi ở (mm) | Họng sâu (mm) | Cú đánh (mm) | Tối đa chiều cao mở (mm) | Quyền lực (KW) | Kích thước LxWxH (mm) |
30T / 1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600x1000x1600 |
35T / 2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000x1100x1800 |
40T / 2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5,5 | 2200x1200x1910 |
40T / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5,5 | 2500x1200x1910 |
50T / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5,5 | 2500x1200x2000 |
63T / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5,5 | 2500x1300x2210 |
63T / 3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5,5 | 3200x1300x2210 |
80T / 2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7,5 | 2500x1400x2300 |
80T / 3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7,5 | 3200x1500x2300 |
80T / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7,5 | 4000x1500x2400 |
100T / 2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 320 | 7,5 | 2500x1600x2400 |
100T / 3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7,5 | 3200x1600x2600 |
100T / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7,5 | 4000x1600x2700 |
125T / 3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7,5 | 3200x1600x2600 |
125T / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7,5 | 4000x1600x2700 |
160T / 3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1700x2700 |
160T / 4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1700x2800 |
160T / 5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1900x3100 |
160T / 6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1900x3200 |
200T / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1950x2800 |
200T / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1950x2800 |
200T / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1950x3000 |
200T / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1950x3300 |
250T / 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18,5 | 3200x2000x3200 |
250T / 4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18,5 | 4000x2000x3400 |
250T / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18,5 | 5000x2000x3400 |
250T / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18,5 | 6000x2000x3400 |
300T / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200x2000x3450 |
300T / 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000x2000x3450 |
300T / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000x2000x3450 |
300T / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000x2000x3450 |
400T / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000x2180x3400 |
400T / 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000x2180x3500 |
400T / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000x2180x3800 |
500T / 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050x3500x3700 |
500T / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050x3500x3700 |
600T / 4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050x4500x3700 |
600T / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050x4500x3700 |
800T / 6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300x4500x6000 |
Lưu ý: Không có thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào của số liệu thống kê ở trên.